產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀DL19-5410防水防塵漏電開關(guān)檢測儀
防水防塵漏電開關(guān)檢測儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 額定電壓 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) |
防水防塵漏電開關(guān)檢測儀
R C D 跳 脫 時 間 剩 余 電 流 測 試 | 量程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | |
額定電壓 | 100A±10% 200V±32%/-10% 400V±10%(50/60Hz) | |||||
測試電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||
測試范圍 | 測試時間 200ms | 測試時間 2000ms | 測試時間 2000ms | lΔn的40%~110% (5%的上升) 測試時間300ms×15次 | ||
精確度 | 跳脫時間 | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | ±1%rdg±3dgt | 每次測試電流的 -4%~+4% | |
測試電流 | +2%rdg~±8%dgt | +2%rdg~±8%dgt | -8%rdg~-2%dgt | |||
電壓測試 | 測試范圍 | 80V~450V(50/60Hz) | ||||
精確度 | ±2%rdg±4dgt | |||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 400V 污染度2 IEC61010-031,IEC61557-1,6,IEC60529(IP54) | |||||
顯示 | 1999計數(shù)(3.5數(shù)字顯示),LCD大屏幕 | |||||
使用溫濕度范圍 | 0℃~40℃ 相對濕度85%以下,不結(jié)露 | |||||
保存溫濕度范圍 | -20℃~60℃ 相對濕度85%以下,不結(jié)露 | |||||
耐電壓 | AC3700V/分鐘(電氣回路與外箱間) | |||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ/1000V(電氣回路與外箱間) | |||||
自動關(guān)機(jī) | 操作后約3分鐘自動關(guān)機(jī),(消耗電流約75μA),此功能不適用于電壓測試。如需退出此模式,將功能開關(guān)設(shè)置成為OFF,再次選擇所需的測試量程。背光燈亮燈后1分鐘上,自動熄滅。 | |||||
電源 | DC12V/AA電池R6P(SUM-3)×8 | |||||
外形尺寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | |||||
重量 | 約965g(含電池) | |||||
測試次數(shù) | 1200次以上(×1/2量程時,每隔30秒測試,lΔn=100mA) | |||||
附件 | 7128(測試線),7129(鱷口夾測試線),8017(長型探棒)×2 線箱,肩帶,使用說明書,電池R6P(SUM-3)×8 |
防水防塵漏電開關(guān)檢測儀