產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心測溫儀、溫度計系列紅外測溫儀BXS12-5500LCD顯示屏紅外測溫儀
LCD顯示屏紅外測溫儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 檢測器件 | 熱電堆 |
LCD顯示屏紅外測溫儀
溫度范圍 | -40℃~500℃ |
檢測器件 | 熱電堆 |
光譜范圍 | 8~14µm |
測量直徑 | ?45距離500mm時 |
測量精度 | ±1%rdg±2℃中大者(環(huán)境溫度25℃環(huán)境時) |
重復(fù)性 | ±1℃內(nèi) |
反應(yīng)時間 | 0.8秒(90%反應(yīng)) |
瞄準(zhǔn) | 照在被測區(qū)域中心的激光點 |
激光直徑 | 約5mm(距離1m處) |
激光輸出 | 小于1mW,67mm,IEC2級 |
顯示內(nèi)容 | 當(dāng)前值,最大值,最小值,數(shù)值鎖定,放射率,報警點,電量不足 |
自動關(guān)機(jī) | 無操作30秒后自動關(guān)機(jī) |
報警 | 上限報警,帶蜂鳴;下限報警,可選 |
放射率調(diào)整 | 可選擇:DARK(0.95),BRIGHT(0.80)和FREE(0.3至1.90可調(diào),初始值1.00) |
電池 | LR6(1.5V)×2 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約60小時 |
體積 | 142(L)×81(W)×32(D)mm |
重量 | 約180g |
附件 | LR ×2 軟 攜帶箱 使用說明書 |
LCD顯示屏紅外測溫儀