產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱HG25-JK-HI-9272電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗箱
電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗箱
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 控溫范圍 | RT+5~65℃ |
電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗箱
型號 技術(shù)指標(biāo) | JK-HI-9012 | JK-HI-9032 | JK-HI-9052 | JK-HI-9082 | JK-HI-9162 | JK-HI-9272 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | |||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~35℃ | |||||
輸入功率 | 180W | 200W | 250W | 350W | 550W | 700W |
容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 250*260*250 | 340*320*320 | 415*360*355 | 500*400*400 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外形尺寸(mm) | 530*480*420 | 620*490*490 | 690*500*500 | 780*530*560 | 790*630*810 | 890*740*910 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 1~9999min |
電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗箱