產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱HG25-JK-HIL-9272液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
product
產(chǎn)品分類(lèi)實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
溫度均勻性 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 溫度分辨率 | 0.1℃/ QUOTE |
液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | JK-HIL-9052 | JK-HIL-9082 | JK-HIL-9162 | JK-HIL-9272 | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+5~80℃ | ||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃/ QUOTE | ||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~35℃ | ||||
輸入功率 | 250W | 350W | 550W | 750W | |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 415*360*355 | 500*400*400 | 500*500*650 | 600*600*750 | |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min |
液晶電熱恒溫培養(yǎng)箱試驗(yàn)箱