產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀水質(zhì)采樣器/采樣箱BX34-YL2019-5智能485通訊管理水質(zhì)污染源數(shù)據(jù)采集儀
智能485通訊管理水質(zhì)污染源數(shù)據(jù)采集儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 采樣方式 | 其他 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
以太網(wǎng) | 1個(gè)10/100自適應(yīng),RJ45端口 |
智能485通訊管理水質(zhì)污染源數(shù)據(jù)采集儀
各種水處理(河流、湖泊、飲用水水源地、地下水、海洋水質(zhì)等)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境監(jiān)測(cè)、CIP等行業(yè)。
分辨率800*480 16.7M色 | 擴(kuò)展儲(chǔ)存接口 | TF卡,最大支持32G | |
模擬量輸出 | 8路,12bit | 內(nèi)部?jī)?chǔ)存容量 | 32M |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4路繼電器輸出 | 以太網(wǎng) | 1個(gè)10/100自適應(yīng),RJ45端口 |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | 工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
RS-232接口 | 5路 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
RS-485接口 | 2路 | TD-SCDMA B34/B39 | |
時(shí)鐘精度 | 5ppm | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8 | |
硬件看門(mén)G | 支持 | GDMA1X/EVDO BCO | |
MTB | >30000小時(shí) | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
備用電源 | 充電電源:8.4V,充電電流:0-5000ma | 傳輸方式 | TCP、UDP、SMS |
電池容量:4000mAH(斷電工作>6H) | SIM/UMI | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 | |
環(huán)境溫度 | 零下10-55℃ | 天線接口 | 50Ω/SMA-K(陰頭) |
環(huán)境濕度 | <95% | 供電電壓 | AC220V |
智能485通訊管理水質(zhì)污染源數(shù)據(jù)采集儀