產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀DL19-6305電能量檢測儀
電能量檢測儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、三相4線 |
電能量檢測儀
接線方式 | 單相2線(3回路)、單相3線、三相3線、三相4線 |
測試功能 | 電壓, 電流, 頻率,有功功率, 無功功率, 視在功率, 有功電能, 無功電能, 視在電能,功率因數(shù),中性線電流 |
電壓量程 | 150.0/300.0/600.0V AC |
電壓精確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. (45~65Hz) |
電流量程 | 8128(50A):1/5/10/20/50A 8127(100A):2/10/20/50/100A 8126(200A):4/20/40/100/200A 8125(500A):10/50/100/200/500A 8124(1000A):50/100/200/500/1000A 8129(3000A):300/1000/3000A |
電流精確度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器精確度 (45~65Hz) |
振幅 | 電壓:2.5,電流:3.0(不大于90%fs) |
頻率 | 40~70Hz |
頻率精確度 | ±3rdg |
有效功率精確度 | ±0.5%rdg±0.2%f.s.+鉗形傳感器精確度 (45~65Hz) |
標準條件 | PF=1,正弦波,45~65Hz,23°C±5°C |
功率因數(shù)影響 | 有效功率:±1.0%rdgCOSθ=±0.5(PF=1) |
有效輸入范圍 | V和A的額定范圍的10~110% |
顯示范圍 | 電壓:5~120%,電流:1~120% |
時間記錄間隔 | 1/2/5/10/15/30 秒, 1/2/5/10/15/30/60 分鐘 |
顯示更新時間 | 1秒 |
儲存溫濕度范圍 | 0~+50℃, 低于85%RH (無結露) |
操作溫濕度范圍 | -20~+60℃, 低于85%RH (無結露) |
PC連接 | USB 藍牙 |
PC卡種類 | SD卡(2GB) |
安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 600V |
電源 | AC line:100~240V±10%(50/60Hz) DC電池9V :LR6×6(電池使用時間約7小時) |
電池消耗 | 10VA (MAX) |
外形尺寸 | 175(L)x 120(W) x 65(D) mm |
重量 | 約800g(含電池) |
附件 | 7141B(電壓測試線:4根) 7170(電源線) 7148(USB接線) 9125(攜帶箱) SD卡(2GB) KEW WINDOWS(PC軟件) 電池×6 使用說明書 |
可選件 | 8124/8215/8126/8127/8128(負荷電流傳感器) 8129(負荷電流柔性傳感器) 8312(電源適配器) 9132(磁鐵攜帶箱) |
電能量檢測儀