產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備其他實(shí)驗(yàn)室化工設(shè)備HG22-DTH-100干式恒溫器(加熱型) 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
干式恒溫器(加熱型) 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
干式恒溫器(加熱型) 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | DTH-100干式恒溫器(加熱型) | DTC-100干式恒溫器(制冷型) |
控溫范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
模塊最大溫差@40℃ | 0.3℃ | |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | |
時(shí)間設(shè)置最長(zhǎng) | 99h59min | |
最高溫度 | 100℃ | |
制冷時(shí)間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測(cè)); |
最大功率 | 150W | |
凈重 | 2.2Kg | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
模塊型號(hào)選擇 | 參見(jiàn)DTH/DTH-100系列可更換模塊 |
型號(hào) | 孔徑及試管數(shù) | 最高溫度 |
A | 96×0.2Ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
B | 54×0.5Ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5Ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0Ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2Ml酶標(biāo)板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ |
L | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ |
M | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ |
N | 可訂做 | 100℃ |
干式恒溫器(加熱型) 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備