產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行業(yè)專(zhuān)用儀器儀表檢測(cè)測(cè)定儀DL19-50013通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測(cè)測(cè)定
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測(cè)測(cè)定
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 最大電壓 | AC170V rms,250mV |
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測(cè)測(cè)定
功能 | 量程 | 范圍 | 精確度 |
KEW5001漏電電流記錄儀準(zhǔn)確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ||
準(zhǔn)確性(與傳感器結(jié)合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
最大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
輸入數(shù) | 3ch | ||
測(cè)量方式 | 真有效值演算 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分鐘 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 5000:事件記錄模式時(shí)約25天(常溫) 5001:事件記錄模式時(shí)約40天(常溫) | ||
絕緣電阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
KEW5001漏電電流記錄儀外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm 5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
重量 | 5000:約255g 5001:約315g | ||
最大讀數(shù) | 1049計(jì)數(shù) | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
KEW5001漏電電流記錄儀電源 | 5000:LR6×4 5001:LR6×6 | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),LR6電池,軟件(光盤(pán)),USB線 | ||
可選件 | 8141、8142、8143(鉗形傳感器)、9119(硬質(zhì)箱)、7146(蕉形φ4插頭)、7185(延長(zhǎng)線) |
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測(cè)測(cè)定