產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱HG19-JK-VO-6050B臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱
臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 其他 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | 其他 | 內(nèi)膽尺寸 | 其他cm |
外形尺寸 | 其他mm | 溫度波動(dòng) | 其他℃ |
溫度范圍 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ |
臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | DZF-6050 JK-VO-6050 | DZF-6053 JK-VO-6053 | DZF-6020 JK-VO-6020 | DZF-6030A JK-VO-6030A 化學(xué)專用 | DZF-6030B JK-VO-6030B | DZF-6050B JK-VO-6050B生物專用 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
輸入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W | 600W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | ||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*300 | 415*370*345 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 | 710*560*550 | |
擱板 | 2塊 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | ||
工作室材料 | 不銹鋼 |
臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱