產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備培養(yǎng)箱/試驗箱/干燥箱/氣候箱HG25-JK-LHS-250SC恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗箱
恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗箱
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 其他RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 其他℃ | 容量規(guī)格 | 其他升 |
溫度均勻性 | 其他℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 | 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗箱
型號 | 恒溫恒濕箱(專業(yè)型) | 恒溫恒濕箱(經(jīng)濟(jì)型) | |||
JK-LHS-80HC | JK-LHS-150HC | JK-LHS-250HC | JK-LHS-150SC | JK-LHS-250SC | |
控溫范圍 | I:-5~60℃ II:-10~80℃ | 有加濕15-45℃,無加濕10-45℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | 高溫:±1℃ 低溫:±2℃ | |||
控濕范圍 | I:40~85%RH II:40~95%RH | 60~85%RH | 60~85%RH | ||
濕度偏差 | ±3%RH | ±5~8%RH | |||
輸入功率 | 1700W | 1900W | 2200W | 680W | 850W |
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
工作室尺寸(mm)W*D*H | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 500*370*800 | 600*500*830 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 550*790*1080 | 700*800*1430 | 750*900*1580 | 600*575*1325 | 750*900*1580 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | 3, 塊 | |||
備注 | 可選配485接口或臺式打印機(jī) |
恒溫恒濕培養(yǎng)箱試驗箱