產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗室常用設備、化行業(yè)工設備電爐/馬弗爐/電阻爐HG19-JK-SX2-5-12NB微電腦PID控制箱式電爐
微電腦PID控制箱式電爐
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 其他 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 其他 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 其他 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
最高溫度 | 1000 |
微電腦PID控制箱式電爐
型號 | 型號 | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
(℃) | W*P*H(mm) | (L) | (KW) | ||||
箱式電阻爐 | JK-SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
JK-SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-15-10N | 1000 | 400*500*350 | 70L | 380V/50HZ | 15 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-18-10N | 1000 | 400*600*350 | 84L | 380V/50HZ | 18 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
JK-SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
JK-SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
JK-SX2-12-12N | 1200 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-15-12N | 1200 | 400*500*350 | 70L | 380V/50HZ | 15 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-18-12N | 1200 | 400*600*350 | 84L | 380V/50HZ | 18 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
JK-SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-6-13N | 1300 | 150*250*100 | 4L | 220V/50HZ | 6 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-10-13N | 1300 | 200*400*160 | 13L | 380V/50HZ | 10 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-12-13N | 1300 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
JK-SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
JK-SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
馬弗爐 | JK-SX2-18-16N | 1600 | 300*500*200 | 30L | 380V/50HZ | 18 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
JK-SX2-25-24N | 2400 | 150*150*300 | 6L | 380/50HZ | 25 | 感應 | |
JK-SX2-5-12NB | 1200 | 150*150*300 | 220V/50HZ | 5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | ||
管式電爐(單管) | JK-SK2-2-12N | 1200 | φ40×600mm | 220V/50HZ | 2 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
管式電爐(單管) | JK-SK2-4-12N | 1200 | φ60×1000mm | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
管式電爐(單管) | JK-SK2-6-12N | 1200 | φ100×1000mm | 220V/50HZ | 6 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
管式電爐(單管) | JK-SK2-2-13N | 1300 | φ30×180mm | 220V/50HZ | 2 | 硅碳棒 | |
管式電爐(雙管) | JK-SK2-2.5-13N | 1300 | (φ30*2)×180mm | 220V/50HZ | 2.5 | 硅碳棒 | |
坩堝爐 | JK-SG2-1.5-12N | 1200 | φ100×150mm | 220V/50HZ | 1.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
坩堝爐 | JK-SG2-3-12N | 1200 | φ150×200mm | 220V/50HZ | 3 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
坩堝爐 | JK-SG2-5-12N | 1200 | φ200×250mm | 220V/50HZ | 5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
坩堝爐 | JK-SG2-7.5-12N | 1200 | φ250×300mm | 220V/50HZ | 7.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
微電腦PID控制箱式電爐