產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備其他實(shí)驗(yàn)室化工設(shè)備BXA30粉末和顆粒振實(shí)密度儀/化工設(shè)備
粉末和顆粒振實(shí)密度儀/化工設(shè)備
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 固液兩用 | 儀器類別 | 臺(tái)式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器種類 | 真密度計(jì) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源 |
質(zhì)量流速 | 0-9999.999g/s |
粉末和顆粒振實(shí)密度儀/化工設(shè)備
序號(hào) | 功能 | 量程 | 最小精度 | 測試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動(dòng)記錄質(zhì)量, 2.輸入體積 |
2. | 振實(shí)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質(zhì)量測試 2.定體積測試 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90度 | 0.01度 | 1.自動(dòng)計(jì)算 2.PC軟件過程數(shù)據(jù)曲線 |
4. | 質(zhì)量流速 | 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動(dòng)計(jì)時(shí)并停止 2.自帶稱重平臺(tái) 3. PC軟件過程數(shù)據(jù)曲線 |
5. | 體積流速 | 0-9999.999ml/s | 0.001 ml/s | 1.自動(dòng)計(jì)時(shí)及停止 2.自帶稱重平臺(tái) 3. PC軟件過程數(shù)據(jù)曲線 |
6. | 崩潰角 | 0-90度 | 0.01度 | 1.自動(dòng)計(jì)算2.PC軟件過程數(shù)據(jù)曲線 |
7. | 平板角 | 0-90度 | 0.01度 | 1.自動(dòng)計(jì)算 2.PC軟件過程數(shù)據(jù)曲線 |
8. | 空隙率 | 0-99.99% | 0.01% | |
9. | 時(shí)間 | 0-99999S任意設(shè)定 | 0.01s | 自動(dòng) |
10. | 差角 | 0-90度 | 0.01度 | 自動(dòng) |
11. | 分散性 | 0-99.99% | 0.01% | 自動(dòng) |
12. | 稱量平臺(tái) | 0-2000.0g | 0.01g | 自動(dòng) |
13. | 漏斗容積 | 200ml | ||
14. | 量筒選購 | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(zhì)(標(biāo)配1個(gè)) | ||
15. | 圓盤 | 直徑100mm | ||
16. | 攪拌裝置 | 固定轉(zhuǎn)速 | 自動(dòng) | |
17. | 漏斗出口口徑mm 選購 | 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標(biāo)配5個(gè)) | 可更換結(jié)構(gòu) | |
18. | 出口配有控制閥門 | 氣動(dòng)控制 | 自動(dòng) | |
19. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | ||
20. | 溫濕度范圍 | 18-40℃ 相對濕度在35-80% | ||
21. | 流動(dòng)指數(shù) | 自動(dòng)轉(zhuǎn)化指數(shù)數(shù)據(jù) | 自動(dòng) | |
22. | 輸入電源 | 220V±10% 常溫環(huán)境下使用 | ||
23 | 打印機(jī) | 配打印機(jī)1套 |
粉末和顆粒振實(shí)密度儀/化工設(shè)備