產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測儀溶解氧測定儀/溶氧儀GR/HI9146北京便攜式防水溶解氧測定儀
北京便攜式防水溶解氧測定儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | FR/富瑞 | 檢出限 | 1ppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.1% | 測定范圍 | 0.00 to 45.00mg/L |
準確度 | 0.1mg | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
價格區(qū)間 | 1-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
便攜式防水溶解氧測定儀 DO分析儀
型號:GR/HI9146
北京便攜式防水溶解氧測定儀介紹:
H9146是基于微處理器技術(shù)的防水型溶氧儀,可自動進行校準,具有自動溫度補償和手動鹽度補償,高度補償功能,精心設(shè)計的探頭保護蓋給予溶氧膜良好的保護。DO測量結(jié)果可顯示為ppm和百分比飽和度。溫度測量范圍為0.0 to 50.0℃。解析度為0.1℃
北京便攜式防水溶解氧測定儀技術(shù)參數(shù):
型 號 | HI9146-04
| HI9146-10 |
O2測量范圍 | 0.00 to 45.00mg/l | |
O2飽和度量程 | 0.0 to 300.0% | |
溫度量程 | 0.0 to 50.0℃ | |
O2解析度 | 0.01mg/l | |
O2%解析度 | 0.1% | |
溫度解析度 | 0.1℃ | |
O2精度 | ±1.5F.S.
| |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
校準 | 在飽和空氣中自動進行100%校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0 to 50℃(32 to 122℉)
| |
高度補償 | 0 to 4000m,解析度為100m | |
鹽度補償 | 0 to 80g/l,解析度為1g/l | |
探頭 | HI76407/4F (4m電纜) | HI76407/10F (10m電纜) |
電源 | 4×1.5V AA or12變壓器 | |
環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉);RH max 100% | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/500g |
選型:
HI9146-04 | HI76407/4f探頭(4米電纜),探頭保護蓋,溶氧膜,HI7041S電解液,電池,硬質(zhì)攜帶箱,說明書 |
| |
HI9146-10 | HI76407/10f探頭(10米電纜),探頭保護蓋,溶氧膜,HI7041S電解液,電池,硬質(zhì)攜帶箱,說明書 |
|