產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀電導(dǎo)率儀/電阻率儀3-Star 310C-06精密臺(tái)式純水電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x
精密臺(tái)式純水電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),能源 |
精密臺(tái)式純水電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x
型號(hào):3-Star 310C-06
精密臺(tái)式純水電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x儀器特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.000到3000mS/cm |
分辨率 | 四位有效數(shù)字, 低到0.001µS/cm | |
相對(duì)精度 | 0.5±1字或0.01µS/cm(取兩者中較大的) | |
電阻率 | 0.0001到100MΩ | |
鹽度 | 0.01到80.0ppt NACI | |
TDS | 0到19999mg/L | |
電池常數(shù) | 0.001到199.9cm-1 | |
參比溫度 | 15°C,20°C或25°C | |
電導(dǎo)池兼容性 | 兩環(huán),四環(huán),平板電極 | |
校正 | 1到5點(diǎn) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -5到105°C |
分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C | |
相對(duì)精度 | ±0.1 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
顯示 | 背光LCD | |
輸入/輸出 | 傳感器接口 | 電導(dǎo)率-miniDIN;攪拌器-phone-jack(臺(tái)式表適用) |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | |
*的GLP軟件特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)記錄 | 200個(gè) |
校正記錄 | 后10組校正數(shù)據(jù) | |
方法存儲(chǔ) | 10個(gè) | |
高級(jí)自檢 | 有 | |
密碼保護(hù) | 有 | |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí)/下載方法 | 有 | |
電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺(tái)式表適用) | |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A | |
操作環(huán)境 | 適宜操作溫度 | 5到45°C |
相對(duì)濕度 | 5到85% | |
IP等級(jí) | 臺(tái)式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
訂貨號(hào):310C-06
產(chǎn)品描述:3-Star精密臺(tái)式純水電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)量?jī)x;標(biāo)準(zhǔn)配置:純水電導(dǎo)電極;
推薦應(yīng)用:電力/石化/制藥/生物/食品等行業(yè)的純水電導(dǎo)的 測(cè)量。