產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心無(wú)損檢測(cè)儀器/測(cè)厚儀系列超聲波測(cè)厚儀、涂層測(cè)厚儀LT/UTG-2000/2020超聲波測(cè)厚儀
超聲波測(cè)厚儀
product
產(chǎn)品分類超聲波測(cè)厚儀 金屬非金屬測(cè)厚儀
型號(hào):LT/UTG-2000/2020
超聲波測(cè)厚儀電源電壓 工作電壓小于3(V) 外形尺寸 108*60*254mm(mm)
| UTG-2000 | UTG-2020 |
顯示方式 | 4位LCD | 4位LCD |
zui小測(cè)量單位 | 0.001"/0.01mm | 0.001"/0.01mm |
測(cè)量范圍 | 0.04-8.0"在鋼中用標(biāo)準(zhǔn)探頭 | 0.04-8.0"在鋼中用標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
顯示精度 | 0.001"/0.01mm | 0.001"/0.01mm |
聲速范圍 | 3280-32805ft/s(1000-9999m/s) | 3280-32805ft/s(1000-9999m/s) |
操作溫度 | 32-122華氏度(0-50°C) | 32-122華氏度(0-50°C) |
頻率 | 5MHz | 5MHz |
刷新頻率 | 4Hz | 4Hz |
存儲(chǔ) | N/A | zui高4000個(gè)數(shù)值 |
輸出 | N/A | 通過(guò)標(biāo)配電纜RS232輸出 |
打印 | N/A | 通過(guò)標(biāo)配打印機(jī)打印 |
電源 | 2節(jié)AAA堿性電池 | 2節(jié)AAA堿性電池 |
電池持續(xù)工作時(shí)間 | 約250個(gè)小時(shí)/每套 | 約250個(gè)小時(shí)/每套 |
功耗 | 工作電壓小于3V | 工作電壓小于3V |
尺寸 | 4-1/4*2-3/8*1”(108*60*254mm) | 4-1/4*2-3/8*1”(108*60*254mm) |
重量 | 150g | 150g |
這款的數(shù)顯儀器由菜單驅(qū)動(dòng)提供從基本測(cè)量到延伸功能測(cè)量包括存儲(chǔ)RS232輸出打印。這款動(dòng)態(tài)測(cè)量?jī)x器用于測(cè)量金屬非金屬材料例如鋁,鈦,塑料,陶瓷,玻璃及其他具有平行頂面和底面的超聲波良導(dǎo)體。UTG-2000/2020系列測(cè)厚儀經(jīng)過(guò)已知厚度或聲速的簡(jiǎn)單校準(zhǔn)后可準(zhǔn)確顯示公英制讀數(shù)