產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀溶解氧測(cè)定儀/溶氧儀GR/AZ8403溶氧儀
溶氧儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) 溫度:0 |
溶氧儀 溶解氧測(cè)定儀 溶氧計(jì)
型號(hào):GR/AZ8403
特點(diǎn):
可儲(chǔ)存99筆資料(8403)!
配備鹽度及壓力手動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)溫度補(bǔ)償
RS232接口 (8401/8402)
RS232+紅外線傳輸(8403)
實(shí)時(shí)時(shí)鐘,為每個(gè)內(nèi)存數(shù)據(jù)! ( 8403 )
高精度掌上型溶氧計(jì)
記憶zui大zui小值
20分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)!
應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
規(guī)格:
量程范圍 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辯率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | ±1.5% of F.S 溫度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含鹽量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 99筆資料(僅8403) | |||||||||||||||
顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示%或PPm和溫度值 | |||||||||||||||
操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供電電源 | 4 X AAA電池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧測(cè)棒,電池、說(shuō)明書(shū) | |||||||||||||||
選購(gòu)件: | RS232軟件及連線 | |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù):
|