產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心硬度計系列維氏/顯微硬度計GR/THVS-30S北京數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計
北京數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子 |
數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 維氏硬度儀
型號:GR/THVS-30S
1、北京數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計操作采用軟鍵輸入方式,可預(yù)置試驗力保持時間、選擇維氏或努氏試驗方法、調(diào)節(jié)測量光源的強(qiáng)弱。
2、采用CPU控制試驗過程、高清晰光學(xué)測量系統(tǒng)、光電傳感和冷光源等新技術(shù)。
3、可顯示測量壓痕長度、硬度值、試驗力保持時間、測量次數(shù)等數(shù)據(jù)。
4、北京數(shù)顯手動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計可根據(jù)特殊需求配置CCD裝置、視頻裝置、攝像裝置。
序號 | 項目 | THVS-30 | THVS-30S | ||
1 | 標(biāo)尺 | HV0.5、HV1.0、HV2.0、HV2.5、HV3.0、HV5.0、HV10、HV20、HV30 | |||
2 | 試驗力 | 0.5kgf、1kgf、2kgf、2.5kgf、3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf 旋鈕選擇 | |||
3 | 加卸載 | 全自動(壓力傳感器) | |||
4 | 試驗保持時間 | 0-60s(每5s為一個單位) | |||
5 | 轉(zhuǎn)塔 | 自動 | 手動 | ||
6 | 目鏡 | 數(shù)字式目鏡,放大倍數(shù)10×,分辨率0.125µm | |||
7 | 物鏡倍率 | 10×、20× | |||
8 | 總放大倍率 | 100×(觀察)、200×(測量) | |||
9 | 測量范圍 | 400µm | |||
10 | 光通道 | 雙光通道切換,目鏡/攝像裝置 | |||
11 | 濾色片 | 藍(lán)色 | |||
12 | 光源 | 12V/50W | |||
13 | 顯示數(shù)據(jù) | 對角線長度、硬度值、試驗力等 | |||
14 | 硬度值 | 5位 | |||
15 | 對角線長度 | 4位(D1、D2) | |||
16 | 測試高度 | 170mm | |||
17 | 測試寬度 | 130mm | |||
18 | XY臺尺寸 | 100mm×100mm | |||
19 | XY移動 | 25mm×25mm | |||
20 | XY分辨率 | 0.01mm | |||
21 | 工作溫度 | 10℃-38℃ | |||
22 | 濕度 | 10%-90% | |||
23 | 電源 | 220V 50/60Hz |
尺寸:535mm×225mm×580mm;重量:50kg
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1 | 顯微維氏壓頭 | 1個 | |||
2 | 數(shù)顯式測微目鏡(10×) | 1個 | |||
3 | 物鏡(10×、20×) | 各1個 | |||
4 | 試臺(大、V型) | 各1個 | |||
5 | 維氏硬度塊 | 2個 | |||
6 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個 | |||
7 | 水平儀 | 1個 | |||
8 | 保險絲(1A) | 2個 |
可選配件:
1、夾持臺(薄片、平口、細(xì)絲)
2、克努普壓頭
3、硬度塊
4、金相試樣切割機(jī)
5、金相試樣鑲嵌機(jī)
6、金相試樣拋光機(jī)
7、CCD圖像處理系統(tǒng)。