產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測測定儀GR/QYQ北京手動可調(diào)移液器
北京手動可調(diào)移液器
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
手動可調(diào)移液器 耐腐蝕型連續(xù)可調(diào)移液器
型號:GR/QYQ
北京手動可調(diào)移液器規(guī)格:0.1-5000ul
商品簡介:QYQ系列手動可調(diào)移液器產(chǎn)品介紹
1、量程范圍廣從(0.2-5000ul)測值準確
2、北京手動可調(diào)移液器外型設(shè)計符合人體工學(xué),便于輕松掌控,減少手部疲勞
3、輕松旋轉(zhuǎn)計數(shù)準確
4、校準方便,無需使用特殊工具
5、操作更省力,手感舒適,使用壽命長
6、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染
7、可調(diào)效適用于不同密度的液體
8、可實現(xiàn)半端高溫高壓消毒,吸液桿耐腐蝕
9、三年質(zhì)保
QYQ系列手動可調(diào)移液器
詳細描述
序號 | 序號 | zui小增量(μL) |
QYQ-2 | 0.1~2 | 0.002 |
QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 |
QYQ-20 | 2~20 | 0.02 |
QYQ-50 | 5~50 | 0.02 |
QYQ-100 | 10~100 | 0.2 |
QYQ-200 | 20~200 | 0.2 |
QYQ-1000 | 100~1000 | 2 |
QYQ-5000 | 500~5000 | 2 |
規(guī)格:0.1-5000ul
商品簡介:QYQ系列手動可調(diào)移液器產(chǎn)品介紹
1、量程范圍廣從(0.2-5000ul)測值準確
2、外型設(shè)計符合人體工學(xué),便于輕松掌控,減少手部疲勞
3、輕松旋轉(zhuǎn)計數(shù)準確
4、校準方便,無需使用特殊工具
5、操作更省力,手感舒適,使用壽命長
6、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染
7、可調(diào)效適用于不同密度的液體
8、可實現(xiàn)半端高溫高壓消毒,吸液桿耐腐蝕
9、三年質(zhì)保
QYQ系列手動可調(diào)移液器
詳細描述
序號 | 序號 | zui小增量(μL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-2 | 0.1~2 | 0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-10 | 0.5~10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-20 | 2~20 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-50 | 5~50 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-100 | 10~100 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-200 | 20~200 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-1000 | 100~1000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QYQ-5000 | 500~5000 | 2 規(guī)格:0.1-5000ul 商品簡介:QYQ系列手動可調(diào)移液器產(chǎn)品介紹 1、量程范圍廣從(0.2-5000ul)測值準確 2、外型設(shè)計符合人體工學(xué),便于輕松掌控,減少手部疲勞 3、輕松旋轉(zhuǎn)計數(shù)準確 4、校準方便,無需使用特殊工具 5、操作更省力,手感舒適,使用壽命長 6、輕便的卸尖裝置,防止交叉污染 7、可調(diào)效適用于不同密度的液體 8、可實現(xiàn)半端高溫高壓消毒,吸液桿耐腐蝕 9、三年質(zhì)保 QYQ系列手動可調(diào)移液器
詳細描述
|