產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀COD速測(cè)儀/COD測(cè)定儀/BOD測(cè)定儀GR/ET99731北京COD/TOC多參數(shù)測(cè)定儀
北京COD/TOC多參數(shù)測(cè)定儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | FR/富瑞 | 測(cè)定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
COD/TOC多參數(shù)測(cè)定儀 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x
型號(hào):GR/ET99731
北京COD/TOC多參數(shù)測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:重鉻酸鉀法(K2CrO7), 0-150、0-1500、0-15000mg/L三個(gè)COD量程,還可測(cè)量TOC、總氮、氨氮、磷、磷酸鹽、總硬度和砷等43個(gè)項(xiàng)目60個(gè)指標(biāo),可存儲(chǔ)760組數(shù)據(jù),RS232接口
· | 微處理器技術(shù)、人性化設(shè)計(jì),液晶顯示屏,操作簡(jiǎn)捷,操作圖示顯示, |
|
簡(jiǎn)潔明亮; | ||
· | 重鉻酸鉀(K2CrO7)測(cè)定方法符合通用規(guī)范; | |
· | *技術(shù)的自動(dòng)掃描波段光路設(shè)計(jì), 可進(jìn)行COD、TOC、總氮、氨氮、磷 | |
、磷酸鹽、總硬度和砷在內(nèi)的43個(gè)項(xiàng)目60個(gè)指標(biāo)測(cè)量; | ||
· | SMD微處理技術(shù),具備廠家校準(zhǔn)和用戶自定標(biāo)準(zhǔn)雙功能校準(zhǔn),用戶可自配置樣 | |
品標(biāo)準(zhǔn),可確保測(cè)量適應(yīng)性準(zhǔn)確可靠; | ||
· | 光度計(jì)自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn),快速測(cè)量循環(huán)(約3秒鐘),自動(dòng)關(guān)機(jī); | |
· | COD配套試劑符合標(biāo)準(zhǔn)5220D和USEPA方法410.4,三個(gè)量程(0-150、0-1500 | |
、0-15000)使用戶可按需選擇,具有準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性,易保存,無(wú)污染; | ||
· | ET99125消解反應(yīng)器具有25個(gè)外徑16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃ | |
和150℃四種溫度可調(diào); | ||
· | 北京COD/TOC多參數(shù)測(cè)定儀依據(jù)用戶實(shí)際需要,可靈活設(shè)定30、60、120和常開(kāi)四種自動(dòng)加熱時(shí)間,確保 | |
樣品充分消解; | ||
· | 存儲(chǔ)包括序列號(hào)、日期、時(shí)間及測(cè)量數(shù)據(jù)在內(nèi)的760組數(shù)據(jù);外接機(jī)及聯(lián)結(jié)電 | |
腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)時(shí)時(shí)和數(shù)據(jù)管理; | ||
· | 檢測(cè)方法和測(cè)量指標(biāo)可通過(guò)軟件或INTERNET網(wǎng)特許授權(quán)快速升級(jí),使測(cè) | |
量方法和測(cè)量參數(shù)與生產(chǎn)廠家保持同步。 |