產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心行業(yè)專用儀器儀表檢測(cè)測(cè)定儀BX-Y1244A自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性觸屏分析儀檢測(cè)儀
自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性觸屏分析儀檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
關(guān)鍵詞:粉末和顆粒振實(shí)密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、質(zhì)量流速、體積流速
產(chǎn)品用途:自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性觸屏分析儀檢測(cè)儀
通過(guò)對(duì)粉末和顆粒振實(shí)密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、質(zhì)量流速、體積流速項(xiàng)目測(cè)量,綜合反映粉體流動(dòng)性和表征特性狀況,通過(guò)卡爾指數(shù),豪斯納比指數(shù)綜合評(píng)定物料流動(dòng)性狀況.
技術(shù)參數(shù):自動(dòng)粉末和顆粒流動(dòng)性觸屏分析儀檢測(cè)儀
序號(hào)/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 測(cè)試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動(dòng)記錄質(zhì)量 2.輸入體積 |
2. | 振實(shí)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質(zhì)量測(cè)試 2.定體積測(cè)試 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自動(dòng)計(jì)算 2.PC軟件過(guò)程數(shù)據(jù)曲線 |
4. | 質(zhì)量流速
| 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動(dòng)計(jì)時(shí)并停止 2.自帶稱重平臺(tái) 3. PC軟件過(guò)程數(shù)據(jù)曲線 |
5. | 時(shí)間 | 0-999999.99S | 0.01s | 自動(dòng) |
6. | 稱量平臺(tái) | 0-2000.0g | 0.01g | 自動(dòng) |
7. | 漏斗容積 | 200ml | ||
8. | 量筒選購(gòu) | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(zhì)(標(biāo)配1個(gè)) | ||
9. | 圓盤 | 直徑100mm | ||
10. | 攪拌裝置 | 固定轉(zhuǎn)速 | 自動(dòng) | |
11. | 漏斗出口口徑mm
| 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標(biāo)配5個(gè)) | 可換結(jié)構(gòu) | |
12. | 出口配有控制閥門
| 氣動(dòng)控制 | 自動(dòng) | |
13. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | ||
14. | 溫濕度范圍 | 18-40℃ 相對(duì)濕度在35-80% | ||
15. | 流動(dòng)指數(shù) | 自動(dòng)轉(zhuǎn)化指數(shù)數(shù)據(jù) | 自動(dòng) | |
16. | 輸入電源 | 220V±10% 常溫環(huán)境下使用 | ||
配置打印機(jī)+觸摸屏操作+自動(dòng)流動(dòng)性評(píng)定 |